NVIDIA 于 COMPUTEX 2025 正式推出面向主流市场的GeForce RTX 5060 显卡,定价US$ 299(未税)/NT$ 10,990(含税)起,北京时间5月20日0:00上市。

NVIDIA 这次释出更多游戏运在 RTX 5060 运行 1080p 分辨率的表现,如《毁灭战士:黑暗时代》(DOOM: The Dark Ages)可达 223 fps,《界外狂潮》(FragPunk)接近 400 fps。 最吃重的《黑神话:悟空》(Black Myth: Wukong)搭配DLSS 4效能模式也能跑出130 fps。
NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 4060 系列 GPU 规格
产品 | RTX 5060 Ti | RTX 5060 | RTX 4060 |
GPU 芯片 | GB206-300 | GB206-250 | GB205-300 |
版卡型号 | PG152 SKU 15 (16GB) PG152 SKU 10 (8GB) | PG152 SKU 25 | PG190/173 SKU 371 |
Streaming Multiprocessor | 36 | 30 | 24 |
CUDA 核心 | 4608 | 3840 | 3072 |
加速时脉 | 2572 MHz | 2497 MHz | 2460 MHz |
着色算力 | 24 TFLOPs | 19 TFLOPs | 15 TFLOPs |
光线追踪算力 | 72 TFLOPs | 58 TFLOPs | 35 TFLOPs |
Tensor 算力 | FP4 / FP8 / FP16 759 AI TOPs | FP4 / FP8 / FP16 614 AI TOPs | FP8 / FP16 242 AI TOPs |
内存形式 | 16 GB / 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 |
内存接口 | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
内存速率 | 28 Gbps | 28 Gbps | 17 Gbps |
记忆体带宽 | 448 GB/s | 448 GB/s | 272 GB/s |
PCIe 接口 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
TGP 功耗 | 180W | 150W | 115W |
定价 | 16GB US$ 429 / NT$15,590 8GB US$ 379 / NT$ 13,790 | US$ 299 / NT$ 10,990 | US$ 299 / NT$ 10,690 |
发表时间 | 2025/04/15 | 2025/04/15 | 2023/05/23 |
上市时间 | 2025/04/16 | 2025/05/19 | 2023/06/29 |
RTX 5060使用与RTX 5060 Ti相同的GB206芯片,型号为GB206-250,内含12组TPC(Texture Processing Clusters,纹理处理丛集),也就是24组SM(Streaming Multiprocessors,串流复合处理器),共有3072个CUDA核心、24个第4代光线追踪核心、96个第5代 Tensor 核心。
相比RTX 4060,RTX 5060着色算力从15TFLOPs提升26.7%到19 TFLOPs,光线追踪算力提升65.7%到58 TFLOPs,AI算力614 TOPs甚至达2.54倍,内存也用28 Gbps的GDDR7。
更多 RTX 5060 实际性能表现请静待本站评测。