稍早传出iPhone 15 Pro系列的机身配色将提供深蓝色与钛金属色泽的灰色,而关于iPhone 15 Pro与iPhone 14 Pro之间的改变有哪些,还是更多人关心的重点,想知道这次新机有哪些升级吗? 最近外媒整理了新旧款iPhone的20多项预期规格升级与差异比较,继续阅读本文一次暸解新iPhone的升级重点吧!

iPhone 15 Pro 与 iPhone 14 Pro 的 20多项规格升级与新旧款 iPhone 预期变化
Apple 预计在不到一个月后将推出全新 iPhone 15 系列新机,而经历一年后的全新 iPhone 将带来许多升级,近期外媒 MacRumors 就根据 Bloomberg 的 Mark Gurman、DSCC 的 Ross Young 、天风国际证券的 Ming-Chi Kuo 等可靠的消息来源资讯,汇整了关于下一代「Pro」系列 iPhone 的升级重点,并比较 iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro和iPhone 14 Pro /iPhone 14 Pro Max的关键规格差异。

关于外媒所整理的iPhone 15 Pro系列与iPhone 14 Pro系列规格比较,参考如下:
机型 | iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max | iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max |
机身材质 | 钛金属中框,中框边缘略微弯曲 | 医疗及不锈钢,中框采用90°平面 |
屏幕边框 | 1.55mm 屏幕边框 | 2.17mm 屏幕边框 |
机身厚度 | 8.25mm 机身厚度 | 7.85mm 机身厚度 |
静音开关 | 动作按钮(支持自定义动作快捷功能) | 传统静音开关 |
充电接口 | USB-C 端口 | Lightning 埠 |
传输速度 | 20GB/s ~40GB/s | 480MB/s |
主镜头/感光元件 | 48MP f/1.7 (1 吋 SONY IMX903) | 48MP f/1.79 (1/1.28 吋 SONY IMX803) |
望远镜头 | 潜望式长焦镜头,具有 6X 光学变焦(仅 iPhone 15 Pro Max) | 长焦镜头,具有 3X 光学变焦 |
扫描技术 | 新一代LiDAR激光雷达扫描仪 | LiDAR 激光雷达扫描仪 |
处理器 | A17 仿生晶片(3nm) | A16 仿生晶片(5nm) |
内存 | 8GB RAM | 6GB RAM |
有线充电功率 | 35W | 27W |
无线充电协议 | Qi2 | Qi |
第三方无线充电功率 | 15W | 7.5W |
附加芯片 | 第二代 U1 芯片(7nm) | 第一代 U1 芯片(40nm) |
屏幕芯片 | 省电显示芯片(28nm) | 显示芯片(40nm) |
5G 芯片 | Snapdragon X70 | Snapdragon X65 |
无线芯片 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
储存空间 | 256GB512GB1TB2TB | 128GB256GB512GB1TB |
除了外媒整理的规格和售价,稍早Majin Bu和Kosutami也都分别释出了设计验证阶段的iPhone 15 Pro系列USB-C编织线,规格为USB4 Gen 2。
