苹果在9月秋季发布会上推出iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro与iPhone 15 Pro Max四款机型,除了颜色有差别外,到底iPhone 15和iPhone 15 Pro规格有什么不同? 怎么挑才适合自己? 这次要直接买iPhone 15 Pro吗?
整理分享iPhone 15 vsiPhone 15 Pro规格差异表,带您全面了解两款机型规格不同之处,要是打算入手或预购iPhone 15新机用户,都可以先通过这份iPhone 15机型比较表格抢先了解。

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro规格比较表
规格 | iPhone 15 Pro | iPhone 15 |
---|---|---|
材质 | 钛金属 | 不铖钢 |
边框设计 | 2.5D微导角 | 90°边缘 |
背盖 | 磨砂玻璃 | 磨砂玻璃 |
机身厚度 | 8.25mm | 7.8mm |
机身尺寸 | 146.6×70.6mm | 147.6×71.6mm |
屏幕设计 | 动态岛 | 动态岛 |
屏幕尺寸 | 6.1 AMOLED LTPO窄边框 | 6.1 AMOLED LTPS |
刷新率 | 120 Hz | 60Hz |
屏幕边框 | 1.55mm | 2.17mm |
充电孔 | USB-C | USB-C |
传输速度 | 20GB/s~40GB/s | 480MB/s |
充电速度 | 35W | 27W / 35W |
无线充电 | Qi2 | Qi2 |
第三方 无线充电 | 15W | 15W |
处理器 | A17仿生晶片 (3纳米) | A16仿生晶片 (5纳米) |
内存 | 8GB LPDDR5 | 6GB LPDDR5 |
附加芯片 | U2晶片 (7纳米) | U2晶片 (7纳米) |
屏幕芯片 | 省电显示芯片 (28纳米) | 显示芯片 (40纳米) |
扫描技术 | 新一代LiDAR | 无 |
主镜头 | 48MP(7P) f/1.7 | 48MP(7P) f/1.79 |
超广角镜 | 12MP(6P) | 12MP(5P) |
望远镜头 | 6倍光学潜望式长焦镜 (仅限15 Pro Max) | 无 |
感光元件 | Sony IMX903 | Sony IMX803 |
5G芯片 | 高通X70 | 高通X70 |
无线芯片 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
静音键 | 动作按钮 | 传统拨片式 |
颜色 | 银、太空黑 深蓝色、钛金灰 | 午夜色、星光色、浅蓝色 粉红色、绿色、橙色、黄色 |
储存空间 | 128GB、256GB 512GB、1TB | 128GB、256GB 512GB、1TB |
传输线 | 1.5米彩色 USB-C 编织线 | 1.5米彩色 USB-C 编织线 |
要买iPhone 15还是购入iPhone 15 Pro比较好?
从iPhone 15与iPhone 15 Pro规格比较表能明显能看出,基本款iPhone 15升级非常明显,这次屏幕也导入动态岛、USB-C充电孔和主镜头提升48MP,以及配备A16仿生芯片处理器外,就以价格来看,性价比其实非常高。
如果预算有限,不需要用到望远镜头、LiDAR和高速传输速度,不必要花大钱直接升级iPhone 15 Pro,榜哥觉得一般普通用户直接买iPhone 15基本就够用了,光是从旧款机型直跳iPhone 15就能享有多项新技术体验,比如原本只有Pro才有的动态岛设计、ProRAW 4800万画素拍摄,同时还能享有全新 USB-C 充电规格体验。
当然iPhone 15 Pro外观材质和硬件规格也有不少亮点改进,光是搭载全新钛金属,能够让手感更好与机身重量更轻,还能体验全新 USB-C 高速传输与高速快充和动作按钮功能操作,要是喜爱摄影需求,就要选择 iPhone 15 Pro Max 才会配备潜望式长焦镜,如果预算足够当然直上 iPhone 15 Pro 系列更好。