
宝可梦 朱/紫 蓝之圆盘,你用道具打印机/扭蛋机,转换到什么道具呢? 你知道你还有哪些道具、进化道具、精灵球没扭到过吗? 大师球、竞赛球、狩猎球,柑果球(月亮球、沉重球、等等)的转换率又是几%以及它们现身分别又是什么光泽、数量? 快点来了解一下吧!
| 道具 | 光泽 | 机率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 巨大金珠 | 金色 | 1.4% | 2~5 |
| 特性膏药 | 金色 | 0.5% | 1~2 |
| 金色王冠 | 金色 | 0.6% | 1~2 |
| 杰作茶碗 | 金色 | 0.5% | 1~2 |
| 星星糖饰 | 金色 | 0.4% | 1~2 |
| 蝴蝶结糖饰 | 金色 | 0.4% | 1~2 |
| 幸运蛋 | 金色 | 0.6% | 1~2 |
| 金币护符 | 金色 | 0.6% | 1~2 |
| 各属性太晶碎片 | 银色 | 各0.9% | 各5~20 |
| 星晶太晶碎片 | 银色 | 0.5% | 3~15 |
| 经验糖果 L | 银色 | 0.75% | 3~10 |
| 经验糖果 XL | 银色 | 0.75% | 1~5 |
| 大珍珠 | 银色 | 0.75% | 3~7 |
| 金珠 | 银色 | 0.75% | 3~7 |
| 星星碎片 | 银色 | 0.75% | 3~7 |
| 芳香蘑菇 | 银色 | 0.75% | 3~7 |
| 丸子珍珠 | 银色 | 0.75% | 2~5 |
| 彗星碎片 | 银色 | 0.75% | 2~5 |
| 特性胶囊 | 银色 | 0.3% | 1~3 |
| 银色王冠 | 银色 | 0.3% | 1~3 |
| 缺损的茶壶 | 银色 | 0.2% | 1~2 |
| 幸运草糖饰 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 花朵糖饰 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 电力增幅器 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 熔岩增幅器 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 护具 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 龙之鳞片 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 复合金属 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 升级数据 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 可疑修正文件 | 银色 | 0.5% | 1~2 |
| 各基础点数增强剂 | 白色 | 各1% | 各1~3 |
| PP 提升剂 | 白色 | 1% | 1~5 |
| PP 极限提升剂 | 白色 | 1.6% | 1~3 |
| 经验糖果 S | 白色 | 1.6% | 5~15 |
| 经验糖果 M | 白色 | 1.6% | 5~15 |
| 珍珠 | 白色 | 1.6% | 5~10 |
| 星星沙子 | 白色 | 1.6% | 5~10 |
| 大竹笋 | 白色 | 1.6% | 5~10 |
| 大蘑菇 | 白色 | 1.6% | 5~10 |
| 贵重骨头 | 白色 | 1.6% | 1~2 |
| 金属膜 | 白色 | 0.4% | 1~2 |
| 王者之证 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 锐利之爪 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 破裂的茶壶 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 凡作茶碗 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 美丽鳞片 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 锐利之牙 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 灵界之布 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 草莓糖饰 | 白色 | 0.9% | 1~2 |
| 爱心糖饰 | 白色 | 0.9% | 1~2 |
| 野莓糖饰 | 白色 | 0.9% | 1~2 |
| 妖精之羽 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 黑色污泥 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 焦点镜 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 剧毒宝珠 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 火焰宝珠 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 节拍器 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 吃剩的东西 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 光之黏土 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 防尘护目镜 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 厚底靴 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 密探斗篷 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 老千骰子 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 气势头带 | 白色 | 0.5% | 1~2 |
| 全复药 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 全满药 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 厉害伤药 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 好伤药 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 万灵药 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 活力碎片 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 活力碎块 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 活力块 | 普通 | 1% | 1~5 |
| 各种PP补剂 | 普通 | 各1% | 各1~5 |
| 经验糖果XS | 普通 | 2% | 5~15 |
| 甜甜蜜 | 普通 | 2% | 5~10 |
| 小蘑菇 | 普通 | 2% | 5~10 |
| 小竹笋 | 普通 | 2% | 5~10 |
| 美丽之羽 | 普通 | 2% | 5~10 |
| 各种进化石 | 普通 | 各0.5% | 各1~3 |
| 不变之石 | 普通 | 0.5% | 1~3 |
| 浑圆之石 | 普通 | 0.5% | 1~3 |
| 银粉 | 普通 | 0.5% | 1~2 |
| 柔软沙子 | 普通 | 0.5% | 1~2 |
| 硬石头 | 普通 | 0.5% | 1~2 |
| 奇迹种子 | 普通 | 0.5% | 1~2 |
| 黑色眼镜 | 普通 | 0.5% | 1~2 |
| 黑带 | 普通 | 0.5% | 1~2 |
