▌获得龙晶统计
因为更新新龙池的时间周期为21天,所以统计3个星期内游戏里获得的龙晶数量。
| 固定获得 | ||
| 活动名称 | 数量 | 合计 |
| 日常任务 | 80×21 | 1680 |
| 周任务 | 80×3 | 240 |
| 周特别挑战 | 200×3 | 600 |
| 每日广告+免费礼包 | 20×21 | 420 |
| 新章节冒险商店兑换 | 80×4 | 320 |
| 新章节过关主线任务 | 13×20 | 260 |
| 首领讨伐兑换 | 40×10 | 400 |
| 首领讨伐兑换2抽 | 160×2 | 320 |
| 主线排行榜过关 | 50×5 | 250 |
| 时空试炼过10关 | 50×10 | 500 |
| 合计 | 4990 |
| 不固定获得 | ||
| 活动名称 | 数量 | 合计 |
| 精英挑战 | (0~100)x21 | 1000 |
| 更新>2次 | >100×2 | 200 |
| 小活动 | 2100 | 100 |
| 合计 | 1300 |
▌幻化龙升级材料
| 等级 | 金币 | 龙魂石 | 传承石 | 等级 | 金币 | 龙魂石 | 传承石 |
| 1→2 | 2460 | 2 | 36→37 | 109k | 122 | ||
| 2→3 | 4170 | 4 | 37→38 | 113k | 128 | ||
| 3→4 | 6060 | 6 | 38→39 | 117k | 134 | ||
| 4→5 | 8100 | 8 | 39→40 | 120k | 142 | ||
| 5→6 | 10270 | 10 | 普通传承石24 | 40→41 | 124K | 150 | 卓越传承石24 |
| 6→7 | 12550 | 12 | 41→42 | 128k | 158 | ||
| 7→8 | 14930 | 14 | 42→43 | 132k | 166 | ||
| 8→9 | 17400 | 16 | 43→44 | 136k | 174 | ||
| 9→10 | 19950 | 18 | 44→45 | 140k | 182 | ||
| 10→11 | 22580 | 20 | 普通傳承石40 | 45→46 | 145k | 190 | 卓越傳承石36 |
| 11→12 | 25290 | 22 | 46→47 | 149k | 198 | ||
| 12→13 | 28060 | 24 | 47→48 | 153k | 206 | ||
| 13→14 | 30900 | 26 | 48→49 | 157k | 214 | ||
| 14→15 | 33800 | 28 | 49→50 | 161k | 224 | ||
| 15→16 | 36760 | 30 | 稀有傳承石16 | 50→51 | 165k | 234 | 卓越傳承石48 |
| 16→17 | 39770 | 32 | 51→52 | 170k | 244 | ||
| 17→18 | 42840 | 34 | 52→53 | 174k | 254 | ||
| 18→19 | 45960 | 36 | 53→54 | 178k | 264 | ||
| 19→20 | 49310 | 38 | 54→55 | 183k | 274 | ||
| 20→21 | 52350 | 42 | 稀有傳承石24 | 55→56 | 187k | 284 | 卓越傳承石60 |
| 21→22 | 55610 | 46 | 56→57 | 191k | 294 | ||
| 22→23 | 58920 | 50 | 57→58 | 196k | 304 | ||
| 23→24 | 62270 | 54 | 58→59 | 200k | 314 | ||
| 24→25 | 65660 | 58 | 59→60 | 204k | 326 | ||
| 25→26 | 69100 | 62 | 稀有传承石30 | 60→61 | 209k | 338 | 史诗传承石16,金镶鳞1 |
| 26→27 | 72570 | 66 | 61→62 | 213k | 350 | ||
| 27→28 | 76090 | 70 | 62→63 | 218k | 362 | ||
| 28→29 | 79640 | 74 | 63→64 | 222k | 374 | ||
| 29→30 | 83230 | 80 | 64→65 | 227k | 386 | ||
| 30→31 | 86850 | 86 | 稀有传承石36 | 65→66 | 231k | 398 | 史诗传承石24 |
| 31→32 | 90510 | 92 | 66→67 | 236k | 410 | ||
| 32→33 | 94200 | 98 | 67→68 | 241k | 422 | ||
| 33→34 | 97930 | 104 | 68→69 | 245k | 434 | ||
| 34→35 | 101k | 110 | 69→70 | 259k | 448 | ||
| 35→36 | 105k | 116 | 卓越传承石12 | 69→70 | 259k | 448 |
▌突破升级材料
| 等级 | 进化石 |
| 10→11 | 1龙晶进化石 |
| 15→16 | 2龙晶进化石 |
| 20→21 | 6龙晶进化石 |
| 30→31 | 12龙晶进化石 |
| 50→51 | 24龙晶进化石 |
| 60→61 | 28龙晶进化石,1无瑕龙晶进化石 |
| 70→71 | 32龙晶进化石,4无暇龙晶进化石 |
| 95→96 | 40龙晶进化石,12无瑕龙晶进化石 |
| 110→111 | 45龙晶进化石,18无瑕龙晶进化石 |
| 130→131 | 50龙晶进化石,24无瑕龙晶进化石 |
| 150→151 | 28无暇龙晶进化石,2完美龙晶进化石 |
| 170→171 | 32无暇龙晶进化石,4完美龙晶进化石 |
| 190→191 | 36无瑕龙晶进化石,8完美龙晶进化石 |
| 210→211 | 40无瑕龙晶进化石,12完美龙晶进化石 |
| 235→236 | 45无瑕龙晶进化石,18完美龙晶进化石 |
| 260→261 | 50无瑕龙晶进化石,24完美龙晶进化石 |
| 285→286 | 54无瑕龙晶进化石,32完美龙晶进化石 |

