
Palworld/幻兽帕鲁培育配种孵蛋真的超好玩的! 只是你知道帕鲁们都有自己专属的“繁殖力”吗? 只要对应到了相对的繁殖力就可以孵出该帕鲁,是不是很好玩呢? 来看看要套用什么样的神奇数学公式就能事先计算预测出帕鲁们配种后帕鲁蛋是什么吧!? 有可能吗?
培育配种机制
在帕鲁幻兽的世界,所有的帕鲁的繁殖力都是固定的,繁殖力都落在 0 ~ 1500,只要套用固定的公式 [(爸爸) + (妈妈)] / 2 = 帕鲁宝宝 ,就可以预先知道培育出来帕鲁的繁殖力,再比对繁殖能力表,就能预测出孵出来的蛋可能是哪个帕鲁,真的满有趣的!
举例:吉娜曾用过[「猫蝠怪」 750 +「棉悠悠」1470 ] / 2 = 繁殖力1110,而刚好「秘斯媞雅」的繁殖力就是1110,如果套用公式下来发现没有吻合的繁殖力,那么就会对应到区间范围内比较偏高繁殖力的帕鲁。 来动手试试看这表格准不准吧!?
※ 另外还有一些特殊的变异种,以及需要同种族更或是指定性别的帕鲁则不适用这表格喔!
帕鲁繁殖力一览
| 图鉴ID | 帕鲁名称 | 繁殖力 |
|---|---|---|
| 3 | 皮皮鸡 | 1500 |
| 16 | 壶小象 | 1490 |
| 24 | 喵斯特 | 1480 |
| 1 | 棉悠悠 | 1470 |
| 2 | 捣蛋猫 | 1460 |
| 18 | 米露菲 | 1455 |
| 14 | 玉藻狐 | 1450 |
| 24B | 冰丝特 | 1440 |
| 4 | 翠叶鼠 | 1430 |
| 32B | 冰缚灵 | 1422 |
| 32 | 吊缚灵 | 1420 |
| 7 | 伏特喵 | 1410 |
| 70 | 融焰娘 | 1405 |
| 5 | 火绒狐 | 1400 |
| 15 | 啼卡尔 | 1390 |
| 17 | 瞅什魔 | 1380 |
| 12 | 雷棘鼠 | 1370 |
| 12B | 冰刺鼠 | 1360 |
| 10 | 企丸丸 | 1350 |
| 27 | 炸蛋鸟 | 1340 |
| 6 | 冲浪鸭 | 1330 |
| 30 | 荆棘魔仙 | 1320 |
| 39 | 姬小兔 | 1310 |
| 53 | 毛撣儿 | 1300 |
| 23 | 勾魂鱿 | 1290 |
| 28 | 波娜兔 | 1280 |
| 81B | 火灵儿 | 1270 |
| 81 | 水灵儿 | 1260 |
| 8 | 新叶猿 | 1250 |
| 13 | 叶泥泥 | 1240 |
| 13 | 叶泥泥(特殊) | 1240 |
| 19 | 寐魔 | 1230 |
| 22 | 遁地鼠 | 1220 |
| 62 | 雷鸣童子 | 1210 |
| 34 | 棉花糖 | 1190 |
| 21 | 露娜蒂 | 1180 |
| 76 | 焰巫狐 | 1160 |
| 9 | 燎火鹿 | 1155 |
| 66 | 噬魂兽 | 1150 |
| 45B | 热血蜥 | 1140 |
| 20 | 草莽猪 | 1130 |
| 45 | 庞克蜥 | 1120 |
| 63 | 秘斯媞雅 | 1110 |
| 31B | 红小鲨 | 1100 |
| 31 | 鲨鱼小子 | 1090 |
| 44 | 黑鸦隐士 | 1080 |
| 50 | 骑士蜂 | 1070 |
| 26 | 猎狼 | 1060 |
| 78 | 薇莉塔 | 1050 |
| 49 | 铁拳猿 | 1040 |
| 47 | 天擒鸟 | 1030 |
| 48 | 羽箭射手 | 1020 |
| 94 | 夜幕魔蝠 | 1010 |
| 48B | 山岳射手 | 1000 |
| 77 | 踏春兔 | 990 |
| 93 | 云海鹿 | 980 |
| 46 | 月亮镰魔 | 950 |
| 69 | 博爱蜥 | 940 |
| 35 | 灌木羊 | 930 |
| 37 | 紫霞鹿 | 920 |
| 29 | 波霸牛 | 910 |
| 37B | 祇岳鹿 | 900 |
| 43 | 趴趴鲶 | 895 |
| 36 | 美露帕 | 890 |
| 59 | 严冬鹿 | 880 |
| 25 | 鲁米儿 | 870 |
| 86 | 连理龙 | 860 |
| 67 | 碎岩龟 | 850 |
| 86B | 海誓龙 | 840 |
| 61 | 苍焰狼 | 830 |
| 64 | 花冠龙 | 820 |
| 64B | 雷冠龙 | 810 |
| 55 | 疾旋鼬 | 800 |
| 42 | 炽焰牛 | 790 |
| 87 | 花丽娜 | 780 |
| 57 | 吹雪狐 | 760 |
| 68 | 猫蝠怪 | 750 |
| 60 | 霹雳犬 | 740 |
| 84 | 狱焰王 | 710 |
| 75 | 暗巫猫 | 700 |
| 56 | 雷角马 | 680 |
| 84B | 狱阎王 | 670 |
| 71 | 烽歌龙 | 660 |
| 72 | 浪刃武士 | 640 |
| 71B | 霜歌龙 | 620 |
| 40 | 炎魔羊 | 590 |
| 40B | 暗魔羊 | 580 |
| 100 | 阿努比斯 | 570 |
| 65 | 滑水蛇 | 560 |
| 65B | 流沙蛇 | 550 |
| 80 | 精灵龙 | 540 |
| 80B | 精灵龙(水) | 530 |
| 11 | 企丸王 | 520 |
| 52 | 笑魇猫 | 510 |
| 82 | 碧海龙 | 500 |
| 41 | 幻悦蝶 | 490 |
| 91B | 绿苔绒怪 | 480 |
| 89 | 君王美露帕 | 470 |
| 91 | 白绒雪怪 | 460 |
| 79 | 绸笠蛾 | 450 |
| 89B | 冰帝美露帕 | 440 |
| 33 | 叶胖达 | 430 |
| 38 | 疾风隼 | 420 |
| 54 | 毛老爹 | 410 |
| 33B | 雷胖达 | 390 |
| 74 | 燧火鸟 | 380 |
| 105 | 荷鲁斯 | 370 |
| 58 | 火麒麟 | 360 |
| 95 | 天羽龙 | 350 |
| 92 | 铠格力斯 | 340 |
| 51 | 女皇蜂 | 330 |
| 88 | 熔岩兽 | 320 |
| 101B | 腾炎龙 | 315 |
| 101 | 覆海龙 | 310 |
| 90 | 森猛犸 | 300 |
| 90B | 雪猛犸 | 290 |
| 85 | 佩克龙 | 280 |
| 85B | 帕克龙 | 270 |
| 99 | 冥铠蝎 | 260 |
| 104 | 百合女王 | 250 |
| 58B | 邪麒麟 | 240 |
| 88B | 寒霜兽 | 230 |
| 73 | 迅雷鸟 | 220 |
| 104B | 黑月女王 | 210 |
| 103 | 暴电熊 | 200 |
| 97 | 雷冥鸟 | 190 |
| 98 | 魔渊龙 | 150 |
| 106 | 波鲁杰克斯 | 140 |
| 83 | 冰棘兽 | 130 |
| 110 | 唤冬兽 | 120 |
| 110B | 唤夜兽 | 100 |
| 111 | 空涡龙 | 90 |
| 108 | 圣光骑士 | 80 |
| 109 | 混沌骑士 | 70 |
| 107 | 异构格里芬 | 60 |
| 102 | 朱雀 | 50 |
| 102B | 清雀 | 30 |
| 96 | 焰煌 | 10 |
