如果你想要买 Apple Watch 的话,选择应该买哪一代的 Apple Watch 是不是总让你感到困惑? 除了最新的 Apple Watch 以外,有一些比较旧款、但是功能还是很够用的 Apple Watch 比较便宜可以入手吗? 在这么多选择中,我应该要买哪一款 Apple Watch 比较好呢?
因为我自己也遇过类似的状况,例如我看到有福利品的旧款 Apple Watch 在贩售,价格好像也还不错,这时就会想要比较看看到底旧款 Apple Watch 跟新款的功能差异有多大。
所以我就做了一张比较表,搜集了Apple Watch Series 3、Series 4一直到最近的Series 8、Ultra的资料,整理成一张比较的表格,让大家可以很快速地了解每一代Apple Watch在规格、功能上的差异,方便做出选择。
Apple Watch 全系列新旧版本功能、特色差异比较
这个表格只收录到 Apple Watch Series 3,因为我觉得 Series 2 代或 1 代确实有点太久了,所以不考虑也不推荐大家购买。
Ultra | Series 8 | SE 2022 | Series 7 | Series 6 | SE | Series 5 | Series 4 | Series 3 |
---|
屏幕大小 | 49mm | 41mm / 45mm | 40mm / 44mm | 41mm / 45mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 38mm / 42mm |
屏幕面板 | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | OLED |
AOD 永远显示 | 有 | 有 | — | 有 | 有 | — | 有 | — | — |
最高亮度 | 2000 尼特 | 1000 尼特 | 1000 尼特 | 1000 尼特 | 1000 尼特 | 1000 尼特 | 1000 尼特 | 1000 尼特 | 1000 尼特 |
处理器 | S8 双核 | S8 双核 | S8 双核 | S7 双核 | S6 双核 | S5 双核 | S5 双核 | S4 双核 | S3 双核 |
无线芯片 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W2 |
GPS 版 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
LTE 版 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
超宽带芯片 | U1 | U1 | — | U1 | U1 | — | — | — | — |
数字表冠 | 有触觉回馈 | 有触觉回馈 | 有触觉回馈 | 有触觉回馈 | 有触觉回馈 | 有触觉回馈 | 有触觉回馈 | 有触觉回馈 | 无触觉回馈 |
动作按钮 | 有 | — | — | — | — | — | — | — | — |
碰撞侦测 | 有 | 有 | 有 | — | — | — | — | — | — |
跌倒侦测 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — |
体感温度计 | 有 | 有 | — | — | — | — | — | — | — |
血氧浓度检测 | 有 | 有 | — | 有 | 有 | — | — | — | — |
电子心律检测 | 有 | 有 | — | 有 | 有 | — | 是 | 是 | — |
光学心律检测 | 第3代 | 第3代 | 第2代 | 第3代 | 第3代 | 第2代 | 第2代 | 第2代 | 第1代 |
心律不整通知 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
心电图ECG | 有 | 有 | — | 有 | 有 | — | 有 | 有 | — |
全球紧急电话 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — |
紧急 SOS 电话 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蓝牙版本 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
防水等级 | 100米 | 50米 | 50米 | 50米 | 50米 | 50米 | 50米 | 50米 | 50米 |
防尘等级 | IP6X | IP6X | — | — | — | — | — | — | — |
Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
高度计 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
指南针 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — |
加速计 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 是 |
陀螺仪 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是 | 是 | 是 |
支持快充 | 有 | 有 | — | 有 | 有 | — | — | — | — |
储存空间 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB |
充电时间 | 约1.5小时 | 约1.5小时 | 约1.5小时 | 约1.5小时 | 约1.5小时 | 约1.5小时 | 约1.5小时 | 约1.5小时 | 约2.5小时 |
使用时间 | 最多36小时 | 最多18小时 | 最多18小时 | 最多18小时 | 最多18小时 | 最多18小时 | 最多18小时 | 最多18小时 | 最多18小时 |
Apple Watch 全系列购买建议
如果你还在考虑是要买哪一只的话,下面这边会有个购买建议给大家参考看看。
对于科技爱好者和寻求最新技术
- 推荐购买:Apple Watch Ultra
- 推荐理由:Apple Watch Ultra 具有最大的屏幕、最高的亮度、以及最新的 S8 双核处理器。 如果你是追求领先的技术和最佳的性能,那么 Apple Watch Ultra 会是最佳选择。

预算有限但希望拥有近似最新技术
- 推荐购买:Apple Watch SE 2022
- 推荐理由:Apple Watch SE 2022 以较为亲民的价格提供了相似于 Series 8 的技术,例如 S8 双核处理器和 LTPO OLED 屏幕、碰撞侦测… 等,但不支持AOD永远显示功能。

追求时尚、希望拥有较大屏幕的消费者
- 推荐购买:Apple Watch Series 7 或 Series 8
- 推荐理由:这两个系列提供了 41mm 和 45mm 的屏幕选择,并具有现代化的设计。 而Apple Watch Series 8在技术规格上略微领先。
基本功能需求,不太追求新技术的消费者
- 推荐购买:Apple Watch SE 或 Series 5、Series 4
- 推荐理由:这三款 Apple Watch 都能满足日常的基本需求,如健康追踪和通知这些也都有,而价格相对较低。
注重健康功能的消费者
这部分就会建议你选购可以支持血氧侦测、ECG 心电图、心律不整通知的Apple Watch系列,如果你是想要有心律不整通知和ECG心电图功能的话,Apple Watch Series 4、5或许是个可以考虑的目标。
但如果你希望还可以测血氧、测量体温的话,目前也只有 Apple Watch Ultra 或 Apple Watch 8 可以使用。

Apple Watch 全系列规格、特色、重点比较:总结
随着Apple Watch系列的逐年升级,消费者面临了更多的选择。 从Apple Watch Ultra的49mm大屏幕和2000尼特的惊人亮度,到Series 3的基本功能,每一款都有其独特之处。
不过,选择合适的 Apple Watch 并非只看外观或价格,最重要的是找到符合个人需求的型号。 例如,科技爱好者可能会选择功能最全的Apple Watch Ultra,而预算有限的消费者则可能倾向于Apple Watch SE 2022或更旧的系列。
无论如何,了解各系列的特色和差异,是选择最适合的 Apple Watch 的关键。